PROVE
GIOVANISSIMI B GIRONE B Totale In Casa Fuori Casa
Pos Squadra P.ti G V N P F S Diff M.I. G V N P F S G V N P F S
1 VALDERA 45 16 15 0 1 85 6 79 13 8 7 0 1 44 5 8 8 0 0 41 1
2 FORCOLI 41 16 13 2 1 54 10 44 9 8 7 0 1 27 5 8 6 2 0 27 5
3 PECCIOLI 39 16 13 0 3 57 11 46 7 8 7 0 1 31 6 8 6 0 2 26 5
4 COLLINE PISANE 33 16 10 3 3 36 18 18 1 8 5 2 1 18 8 8 5 1 2 18 10
5 CASTELFRANCO 31 16 10 1 5 35 31 4 -1 8 5 1 2 17 14 8 5 0 3 18 17
6 PONSACCO 28 16 9 1 6 32 20 12 -4 8 5 0 3 17 12 8 4 1 3 15 8
7 TUTTOCUOIO 24 16 7 3 6 41 29 12 -8 8 4 0 4 26 14 8 3 3 2 15 15
8 PONTEDERA 22 16 7 1 8 29 23 6 -10 8 3 1 4 14 12 8 4 0 4 15 11
9 PRIMAVERAGORI 22 16 7 1 8 25 31 -6 -10 8 4 1 3 15 13 8 3 0 5 10 18
10 STAFFOLI 15 16 4 3 9 20 50 -30 -17 8 1 2 5 8 21 8 3 1 4 12 29
11 MONTECALVOLI 13 16 4 1 11 17 54 -37 -19 8 1 1 6 9 24 8 3 0 5 8 30
12 OLTRERA 12 15 4 0 11 15 38 -23 -17 7 1 0 6 6 15 8 3 0 5 9 23
13 BELLARIA 11 16 3 2 11 19 56 -37 -21 8 3 1 4 11 25 8 0 1 7 8 31
14 POMARANCE 5 15 1 2 12 14 64 -50 -26 8 0 1 7 5 39 7 1 1 5 9 25
15 GIOV.S.MINIATO 5 16 1 2 13 11 49 -38 -27 8 1 1 6 7 22 8 0 1 7 4 27
 
 
 
ascoltate la vostra radio preferita
 

 
 
 
in totale ci sono stati 22486 visitatoriqui!
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente